Skrutky s valcovou hlavou | ||||||||
s vnútorným šesťhranom, s úpravou Tuflok | ||||||||
DIN 912, ISO 4762 | ||||||||
BN 8706 | Materiál: | oceľ | ||||||
Pevnostná trieda: | 08.08.13 | |||||||
Pevnosť v ťahu: | 800 N/mm² | |||||||
Medza prieťažnosti 0,2 %: | 640 N/mm² | |||||||
Ťažnosť: | min. 12 % | |||||||
d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |||
d2 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | |||
b | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | |||
k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
t min. | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | |||
Skúšobná sila v N | 5100 | 8230 | 11600 | 21200 | 33700 | |||
Uhol α povrchovej úpravy v oblasti jadra ≈ 90°, okrajová zóna (prechodová oblasť postreku) až ≈ 180°. Dĺžka úpravy povrchu l 1 ≈ 4 až 6 chodov závitu. Asi 2 až 3 chody závitu zostávajú bez úpravy povrchu pre jednoduchšie zavedenie závitu (I 2). |