Samorezné skrutky s valcovou hlavou typ 2 | |||||||||||
s metrickým závitom | |||||||||||
DIN 84 | |||||||||||
ISO 1207 | Materiál: | oceľ povrchovo kalená | |||||||||
BN 1017 | modrý zinok | 450 HV | |||||||||
Balenie: | priemyselné | ||||||||||
|
|||||||||||
d1 | M3 | M4 | M5 | ||||||||
d2 | 5,5 | 7 | 8,5 | ||||||||
k | 2 | 2,6 | 3,3 | ||||||||
n | 0,8 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
t min. | 0,85 | 1,1 | 1,3 | ||||||||
Ø-otvoru | 2,7 | 3,6 | 4,5 | ||||||||
Približné hodnoty, konečné hodnoty Ø otvoru je potrebné zistit pokusne. | |||||||||||
Použitie: | zinok liaty pod tlakom | ||||||||||
ľahké kovy | |||||||||||
farebné kovy | |||||||||||
stavebná oceľ |