Vruty s pologuľatou hlavou | |||||||||||
a s priebežnou drážkou | |||||||||||
DIN 96 | |||||||||||
BN 951 | modrý zinok | Materiál: | oceľ | ||||||||
Balenie: | priemyselné | ||||||||||
|
|||||||||||
d1 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |||||
d2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||
k | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | |||||
n | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | |||||
t min. | 1,05 | 1,2 | 1,4 | 1,55 | 1,75 | 2,1 | |||||
Vruty s pologuľatou hlavou a s vývrtkovým hrotom SN 212 800 viď str. 10.010 - 10.011 |