Vruty so zápustnou šošovkovou hlavou | |||||||||||
s vývrtkovým hrotom | |||||||||||
SN 212802 | |||||||||||
BN 36 | modrý zinok | Materiál: | oceľ | ||||||||
Balenie: | priemyselné | ||||||||||
|
|||||||||||
d1 | 2 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
d2 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
k max. | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | |||
n | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | |||
t min. | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | |||
d1 | 6 | ||||||||||
d2 | 12 | ||||||||||
k max. | 2,3 | ||||||||||
n | 1,6 | ||||||||||
t min. | 2,2 | ||||||||||
Vruty so zápustnou šošovkovitou hlavou DIN 95 viď str. 10.006 |